賃料 | 管理費等 | 4,000円 | |
所在地 | 笛吹市石和町唐柏 760 | ||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 石和温泉 徒歩40分 | ||
間取り | 2LDK | 礼金 | 0.5ヶ月 |
敷金 | なし | 敷引 | |
専有面積 | 49.70㎡ | 築年月 | 1994年07月 |
建物構造 | 木造 | 階建/階 | 2階建/2階部分 |
坪単価 | 0.33万円 |
建物情報
物件種目 | 貸アパート | ||
建物名・部屋番号 | アンリバー石和 部屋番号:B203 | ||
所在地 | 笛吹市石和町唐柏 760 | ||
その他所在地 | |||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 石和温泉 徒歩40分 | ||
利用駅1 | |||
利用駅2 | |||
その他交通手段 | |||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 49.70㎡ | バルコニー | 6.00㎡ |
建物構造 | 木造 | 階建/階 | 2階建/2階部分 |
築年月 | 1994年07月 | 総戸数 | 22戸 |
駐車場 | バイク置場 | ||
駐輪場 | 主要採光面 | 南向き | |
管理員の勤務形態 | |||
リフォーム履歴 | |||
リノベーション履歴 | |||
温泉 | |||
設備 | B・T別 追焚機能 温水洗浄便座 洗面所独立 ガスコンロ可 収納スペース シューズボックス 室内洗濯機置場 洗濯機置場 プロパンガス給湯 エアコン CATV インターネット使用料無料 モニタ付インターホン 防犯カメラ バルコニー | ||
特記事項 | |||
備考 | ペット可能物件(敷金1頭に付1ヶ月必要) インターネット無料 駐車場1台込み(2台目から3000円) です |
||
周辺環境 | [ショッピング施設] オギノ笛吹店まで1,039m [コンビニ] ローソン笛吹石和唐柏店まで291m [コンビニ] セブンイレブン石和唐柏店まで614m [飲食店] 焼肉酒家牛角石和店まで964m [飲食店] 松屋石和店まで996m [小学校] 笛吹市立石和西小学校まで921m [幼稚園、保育園] 笛吹市立石和第四保育所まで1,159m [病院] 社団法人山梨勤労者医療協会石和共立病院まで774m |
費用
賃料 | 管理費 | 4,000円/月 | |
礼金 | 0.5ヶ月 | 敷金 | なし |
敷引 | 共益費 | ||
雑費 | 鍵交換代等 | ||
保証金 | なし | ||
保証金償却 | |||
賃貸保証 | |||
クレジットカード決済 | |||
保険等加入 | 加入要 / 家財保険 2年間 20,000円 | ||
その他一時金 | |||
ランニングコスト |
契約条件
現況 | 空家 | 入居日 | 相談 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 1.10万円 |
入居条件 | ペット相談:小型犬可 猫可 |