物件種目 | 売地 | ||||
区画番号 | |||||
所在地 | 南都留郡富士河口湖町小立3939-1 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
富士急行 河口湖 徒歩29分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 5.8万円/坪 | 地代 | |
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
土地面積 | 公簿 1,424.78㎡ (430.99坪) |
私道負担面積 | なし | 建ぺい率 | |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 容積率 | ||
地目 | 山林 | 最適用途 | 事業用地 | 地勢 | 傾斜地 |
法令制限等 | 建築条件 | ||||
現況 | その他 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 相談 | 国土法 | |
開発許可等番号 | |||||
接道状況 | 北5.0m 公道 接面27.0m 南2.0m 公道 接面36.0m | ||||
分譲宅地 | |||||
セットバック | 工事完了予定年月 | ||||
温泉 | |||||
特徴 | IT重説対応物件 | ||||
設備 | 電気 上水道 | ||||
備考 | 富士山が望めるホテル用地 現状山林、傾斜、立木あり |
||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] パワーマーケットTAC食品市場河口湖店まで431m | ||||
周辺環境2 | [ショッピング施設] マックスバリュ富士河口湖店まで942m | ||||
周辺環境3 | [コンビニ] ファミリーマート河口湖フォレストモール前店まで634m | ||||
周辺環境4 | [飲食店] モスバーガーフォレストモール富士河口湖店まで856m | ||||
周辺環境5 | [販売店] ザ・ダイソーフォレストモール富士河口湖店まで692m | ||||
周辺環境6 | [役所] 富士河口湖町役場まで1,350m | ||||
周辺環境7 | [レジャー・観光] アミュージアム河口湖店まで1,506m | ||||
周辺環境8 | [レジャー・観光] 河口湖ステラシアターまで1,814m |
yourprofit のすべての投稿
甲斐市篠原 事務所付店舗 3,500万円
物件種目 | 売店舗 | ||||
建物名 | 甲斐市篠原 事務所付店舗 | ||||
所在地 | 甲斐市篠原1417-4 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
身延線 国母 距離4,000m | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 3,500万円 | 管理費 | |||
積立金 | 地代 | ||||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
建物延面積 | 250.04㎡ | 土地面積 | 公簿 442.96㎡ (133.99坪) |
私道負担面積 | なし |
間取り | 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 1階建 | |
間取り内訳 | 主要採光面 | 南向き | |||
駐車場 | 有 無料 | バイク置場 | 駐輪場 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1985年07月 | |
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
施工会社 | 管理方式 | ||||
現況 | 空 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | |
工事完了予定年月 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | % | ||
接道状況 | 角地:2方道路 西7.0m 公道 接面28.0m 南5.0m 公道 接面15.0m | ||||
温泉 | |||||
特徴 | 居抜き | ||||
設備 | トイレ トイレ2ヶ所 | ||||
備考 | エアコン設置場所あり(エアコンなし) |
甲斐市西八幡 中古住宅 1080万円
物件種目 | 売戸建住宅 | ||||
建物名 | 甲斐市西八幡 戸建住宅 | ||||
所在地 | 甲斐市西八幡612-10 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 竜王 徒歩22分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 1,080万円 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
フラット35 適合証明書 |
|||||
フラット35S 適合証明書 |
|||||
耐震基準 適合証明書 |
|||||
法適合状況 調査報告書 |
|||||
建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 公簿 170.75㎡ (51.65坪) |
私道負担面積 | 25.00㎡ 共有持分 1/5 |
間取り | 5DK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
間取り内訳 | 和 6・6・6・6 洋 7.5 | 主要採光面 | 南東向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 6.62㎡ | |
築年月 | 1984年09月 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 80% |
駐車場 | 有 無料 | 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
建築確認番号 | 特記 | ||||
年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
施工会社 | |||||
接道状況 | 角地:2方道路 北東3.0m 接面17.0m 北西6.0m 公道 接面9.0m | ||||
分譲住宅 | |||||
工事完了予定年月 | セットバック | ||||
温泉 | |||||
特徴 | オール電化 IT重説対応物件 | ||||
設備 | IHクッキングヒーター クローゼット ウォークインクローゼット 出窓 電気 上水道 エアコン 庭 庭10坪以上 サンルーム 駐車場2台分 駐車場3台分 | ||||
備考 | 引渡し必要期間、約45日 | ||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] オギノ西八幡店まで1,365m | ||||
周辺環境2 | [コンビニ] セブンイレブン甲斐西八幡店まで462m | ||||
周辺環境3 | [飲食店] ほっともっと竜王篠原店まで412m | ||||
周辺環境4 | [販売店] ツルハドラッグ甲斐市役所前店まで868m | ||||
周辺環境5 | [中学校] 甲斐市立竜王中学校まで147m | ||||
周辺環境6 | [中学校] 甲斐市立玉幡中学校まで1,169m | ||||
周辺環境7 | [小学校] 甲斐市立竜王小学校まで879m | ||||
周辺環境8 | [小学校] 甲斐市立玉幡小学校まで1,082m |
笛吹市石和町 石和温泉旅館 4500万円
物件種目 | 売旅館 | ||||
建物名 | 石和温泉旅館 | ||||
所在地 | 笛吹市石和町川中島 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 石和温泉 徒歩17分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 4,500万円 | 管理費 | |||
積立金 | 地代 | ||||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
建物延面積 | 484.32㎡ | 土地面積 | 公簿 413.06㎡ (124.95坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 4階建 | |
間取り内訳 | 主要採光面 | ||||
駐車場 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1982年05月 | |
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 400% |
施工会社 | 管理方式 | 自主管理 | |||
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | |
工事完了予定年月 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
接道状況 | 角地:2方道路 北4.0m 公道 接面16.0m 西4.0m 接面13.0m | ||||
温泉 | |||||
特徴 | |||||
設備 | |||||
備考 | 石和温泉河川敷すぐ裏 | ||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] ファッションセンターしまむら石和店まで1,232m | ||||
周辺環境2 | [ショッピング施設] イオン石和店まで1,311m | ||||
周辺環境3 | [コンビニ] ローソン春日居鎮目店まで495m | ||||
周辺環境4 | [病院] 医療法人景雲会春日居サイバーナイフ・リハビリ病院まで720m | ||||
周辺環境5 | [郵便局] 石和川中島簡易郵便局まで874m | ||||
周辺環境6 | [役所] 笛吹市役所まで1,466m | ||||
周辺環境7 | [警察署、交番] 笛吹市消防本部まで1,924m | ||||
周辺環境8 | [レジャー・観光] 東昇園まで479m |
甲府市上石田3丁目 一棟マンション 13000万円
物件種目 | 一括売マンション オーナーチェンジ | ||||
建物名 | パークマンション | ||||
所在地 | 甲府市上石田3丁目 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 甲府 徒歩33分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 13,000万円 | 管理費 | なし | ||
積立金 | なし | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
建物延面積 | 1,152.01㎡ | 土地面積 | 公簿 774.21㎡ (234.19坪) |
私道負担面積 | なし |
間取り | 建物構造 | RC | 階建/階 | 5階建 | |
間取り内訳 | 主要採光面 | 南向き | |||
駐車場 | 有 無料 | バイク置場 | なし | 駐輪場 | 有 無料 |
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1973年08月 | |
リフォーム履歴 | ■内装:2011年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) 計14部屋退去後順次リフォーム済、共用部分タイル等 ■共用部の大規模修繕工事:2018年01月 1階店舗部分を駐車場に改装 |
||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
施工会社 | 大成建設 | 管理方式 | 自主管理 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | 17戸 |
工事完了予定年月 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 1,120.00万円 | 利回り | 8.61% | |
接道状況 | 角地:2方道路 西6.0m 公道 接面27.0m 南6.0m 公道 接面29.0m | ||||
温泉 | |||||
特徴 | IT重説対応物件 | ||||
設備 | B・T別室 シャワー トイレ 収納スペース 人感センサー付照明 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス 冷房 暖房 エアコン CATV 防犯カメラ | ||||
備考 | 指値相談可能! 現在居宅部分一括賃貸中(サブリース利回り6.9%) |
||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] オギノ下石田店まで1,404m | ||||
周辺環境2 | [コンビニ] セブンイレブン甲府上石田3丁目店まで254m | ||||
周辺環境3 | [販売店] サンドラッグ貢川店まで275m | ||||
周辺環境4 | [中学校] 甲府市立南西中学校まで377m | ||||
周辺環境5 | [小学校] 甲府市立石田小学校まで399m | ||||
周辺環境6 | [幼稚園、保育園] いづみ幼稚園まで719m | ||||
周辺環境7 | [銀行] 山梨中央銀行貢川支店まで114m | ||||
周辺環境8 | [役所] 甲府市役所まで2,098m |
笛吹市石和町 温泉付きホテル
物件種目 | 売ホテル | ||||
建物名 | ホテルサンセット | ||||
所在地 | 笛吹市石和町川中島876-8-2 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 春日居町 徒歩30分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 6,000万円 | 管理費 | |||
積立金 | 地代 | ||||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
建物延面積 | 960.63㎡ | 土地面積 | 公簿 888.08㎡ (268.64坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 建物構造 | RC | 階建/階 | 4階建 | |
間取り内訳 | 主要採光面 | 南向き | |||
駐車場 | 有 | バイク置場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1989年04月 | |
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 建ぺい率 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | |
施工会社 | 管理方式 | 自主管理 | |||
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | |
工事完了予定年月 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
接道状況 | 角地:3方道路 東5.0m 公道 接面32.0m 北6.0m 公道 接面15.0m 西4.0m 公道 接面27.0m | ||||
温泉 | ■引込状況:引込み済(各戸・共同) 運び湯 ■利用形態:かけ流し 加温 加水 ■費用等:年間11万円程度 |
||||
特徴 | |||||
設備 | |||||
備考 | 旧ラブホテル、現在ビジネスホテル利用中 |
笛吹市一宮町 温泉旅館 4000万円
物件種目 | 売旅館 | ||||
建物名 | 温泉旅館佳源 | ||||
所在地 | 笛吹市一宮町坪井304-2 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR中央本線 春日居町 徒歩34分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 4,000万円 | 管理費 | なし | ||
積立金 | なし | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
建物延面積 | 532.59㎡ | 土地面積 | 公簿 1,413.51㎡ (427.58坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 建物構造 | ブロック造 | 階建/階 | 2階建 | |
間取り内訳 | 主要採光面 | 南向き | |||
駐車場 | 有 無料 | バイク置場 | 有 無料 | 駐輪場 | 有 無料 |
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1973年04月 | |
リフォーム履歴 | ■その他:1997年12月 増築 | ||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 建ぺい率 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | |
施工会社 | 管理方式 | 自主管理 | |||
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | |
工事完了予定年月 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 利回り | |||
接道状況 | 西 | ||||
温泉 | ■引込状況:引込み済(各戸) ■利用形態:かけ流し 加温 加水 ■費用等:年間7万円程度 |
||||
特徴 | IT重説対応物件 | ||||
設備 | B・T別室 シャワー トイレ トイレ2ヶ所 男女別トイレ 収納スペース 給湯 冷房 暖房 エアコン エアコン2台以上 | ||||
備考 | 旅館業使用中 別棟物置等あり、大広間2室、客室14室、駐車場多数 |
武石小沢根 12LDKペンション
物件種目 | 売戸建住宅 | ||||
建物名 | 武石小沢根 1棟リゾートペンション 温泉あり(会員間非公開) | ||||
所在地 | 上田市武石小沢根576-155(地図検索非公開) | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
しなの鉄道 大屋 距離23,000m | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 1,000万円 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保証 | |||||
瑕疵保険 | |||||
建物状況調査 | |||||
設備保証 | |||||
長期優良住宅 認定通知書 |
|||||
フラット35 適合証明書 |
|||||
フラット35S 適合証明書 |
|||||
耐震基準 適合証明書 |
|||||
法適合状況 調査報告書 |
|||||
建築士等の 建物検査報告書 |
|||||
建物面積 | 309.28㎡ | 土地面積 | 公簿 910.00㎡ (275.27坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 12LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
間取り内訳 | 主要採光面 | 南向き | |||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | あり | |
築年月 | 1987年07月 | ||||
リフォーム履歴 | |||||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | |
駐車場 | 有 無料 | 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
建築確認番号 | 特記 | リゾート向き | |||
年間予定賃料収入 | 180.00万円 | 利回り | 18.00% | 国土法 | |
施工会社 | |||||
接道状況 | 東 | ||||
分譲住宅 | |||||
工事完了予定年月 | セットバック | ||||
温泉 | ■引込状況:引込み済(各戸) 引込み可 ■利用形態:加水 ■費用等:年間使用量12600円 |
||||
特徴 | 2面採光 二世帯向き 吹抜 IT重説対応物件 隣接建物距離2m以上 前面棟無 整形地 閑静な住宅街 | ||||
設備 | バス1坪以上 追焚機能 トイレ2ヶ所 3口以上コンロ 全居室収納 クローゼット 照明器具 プロパンガス 出窓 電気 上水道 浄化槽 床暖房 ワイドバルコニー ルーフバルコニー 庭 庭10坪以上 駐車場2台分 駐車場3台分 | ||||
備考 | 男女別浴室、バーベキュー場利用可能 旅館業可能、場内管理費年間4万円前後、現状有姿 |
||||
周辺環境1 | [レジャー・観光] 岳の湯温泉まで3,992m |
足柄下郡真鶴町真鶴 オーシャンビューリゾート
物件種目 | 売戸建住宅 | ||||
建物名 | 真鶴 オーシャンビューリゾート | ||||
所在地 | 足柄下郡真鶴町真鶴1045-1(非公開)(地図検索非公開) | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
JR東海道本線 真鶴 徒歩31分 | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 5,500万円 | 地代 | |||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
瑕疵保険/保証 | |||||
設備保証 | |||||
建物面積 | 209.25㎡ | 土地面積 | 公簿 1,784.06㎡ (539.67坪) |
私道負担面積 | 7.65㎡ 共有持分 1/2 |
間取り | 7LDK | 建物構造 | 木造 | 建物規模 | 2階建 |
間取り内訳 | 和 6・6・6・8・8・8 洋 6 | 主要採光面 | 南向き | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | バルコニー | 15.50㎡ | |
築年月 | 2002年07月 | リフォーム履歴 | |||
リノベーション履歴 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 容積率 | 200% |
駐車場 | 有 無料 | 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
建築確認番号 | 特記 | リゾート向き | |||
年間予定賃料収入 | 利回り | 国土法 | |||
施工会社 | |||||
接道状況 | 南西4.0m 公道 接面27.0m | ||||
分譲住宅 | |||||
工事完了予定年月 | セットバック | ||||
温泉 | |||||
特徴 | 2面採光 IT重説対応物件 隣接建物距離2m以上 閑静な住宅街 | ||||
設備 | 追焚機能 トイレ2ヶ所 オープンキッチン 全居室収納 クローゼット 照明器具 電気 上水道 ワイドバルコニー 駐車場2台分 駐車場3台分 | ||||
備考 | 諸条件ご相談承ります。 海抜約55m |
南アルプス市小笠原 大型店舗
物件種目 | 売店舗 | ||||
建物名 | 南アルプス市小笠原 駐車場倉庫付き大型店舗(会員間非公開)(一般向非公開) | ||||
所在地 | 南アルプス市小笠原1546-1 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
身延線 東花輪 距離7,000m | ||||
利用駅1 | |||||
利用駅2 | |||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
価格 | 9,000万円 | 管理費 | |||
積立金 | 地代 | ||||
権利金 | 保証金 | ||||
その他一時金 | |||||
ランニングコスト | |||||
建物延面積 | 1,975.79㎡ | 土地面積 | 公簿 2,051.81㎡ (620.66坪) |
私道負担面積 | |
間取り | 建物構造 | 鉄骨造 | 階建/階 | 2階建 | |
間取り内訳 | 主要採光面 | ||||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 築年月 | 1973年08月 | |
リフォーム履歴 | バイク置場 | ||||
リノベーション履歴 | 駐輪場 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
施工会社 | 駐車場 | 有 無料 | 管理方式 | ||
現況 | 空 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | |
工事完了予定年月 | 国土法 | ||||
特記 | 年間予定賃料収入 | 1,200.00万円 | 利回り | 10.00% | |
接道状況 | 南東8.0m 公道 接面18.0m 北6.0m 公道 接面14.0m | ||||
温泉 | |||||
特徴 | 居抜き 大型トラック搬入可 IT重説対応物件 天井高2.5m以上 | ||||
設備 | トイレ プロパンガス 24時間セキュリティー 荷積みスペース | ||||
備考 | 諸条件相談可能! |